現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループはファブレスメーカーの(LED表示機)開発・販売を行い、(デジタルサイネージ)関連事業で機器リース・販売・運営・メンテナンスを提供。(Value creating事業)では地域密着型(エリアファンマーケティング)を展開し、革新的販促を実現。グループ4社で(MiRAi PORT)プラットフォームを推進。(計58名)。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 45百万円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 23億0778万円 | 43億4713万円 | 37億2738万円 |
| 原価 | 16億8672万円 | 30億7885万円 | 26億7452万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 5億3382万円 | 9億9947万円 | 9億4649万円 |
| 営業利益 | 8724万円 | 2億6880万円 | 1億0636万円 |
| 税引前利益 | 7056万円 | 2億3132万円 | 1億0455万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 4450万円 | 1億8161万円 | 8036万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 28億9705万円 | 31億8309万円 | 27億9738万円 |
| 流動資産 | 23億2990万円 | 25億6649万円 | 20億4905万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 8億6354万円 | 6億6141万円 | 7億0246万円 |
| うち在庫 | 2億6849万円 | 3億5186万円 | 1億7796万円 |
| 固定資産 | 5億6715万円 | 6億1659万円 | 7億4833万円 |
| うち投資有価証券 | 4993万円 | 5609万円 | 6048万円 |
| 負債の部 総額 | 11億0567万円 | 14億4579万円 | 12億4310万円 |
| 流動負債 | 7億2221万円 | 10億0313万円 | 6億8709万円 |
| うち有利子負債(流動) | 1億3140万円 | 1億4705万円 | 4億0488万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 3億8346万円 | 4億4265万円 | 5億5601万円 |
| うち有利子負債(固定) | 1億6600万円 | 2億3442万円 | 3億7824万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 17億9138万円 | 17億3729万円 | 15億5428万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。