現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは、(木材事業)でNZ産松材・国産杉を広島工場で製材し梱包用材・パレット等を製造販売、(ハウス・エコ事業)でプレハブハウス・鋼構造物製造販売・仮設建物リース・太陽光発電請負、(太陽光発電売電事業)で自然エネルギー発電、(ライフクリエイト事業)でゴルフ場運営を展開。(約120文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 4.2億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年10月期 (2025-10-31) | 2025年4月期 中間 (2025-04-30) | 2024年10月期 (2024-10-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 126億3912万円 | 67億3582万円 | 114億4410万円 |
| 原価 | 103億1142万円 | 55億3317万円 | 92億8519万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 16億6875万円 | 8億1718万円 | 15億7889万円 |
| 営業利益 | 6億5894万円 | 3億8545万円 | 5億8001万円 |
| 税引前利益 | 6億3533万円 | 3億6823万円 | 6億6039万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 4億2197万円 | 2億4192万円 | 4億3497万円 |
| 項目 | 2025年10月期 (2025-10-31) | 2025年4月期 中間 (2025-04-30) | 2024年10月期 (2024-10-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 125億8734万円 | 135億3884万円 | 124億6002万円 |
| 流動資産 | 69億1662万円 | 77億8114万円 | 63億7553万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 10億3963万円 | 12億2979万円 | 7億8554万円 |
| うち在庫 | 9億0467万円 | 5億6519万円 | 9億3406万円 |
| 固定資産 | 56億7071万円 | 57億5769万円 | 60億8449万円 |
| うち投資有価証券 | 1億7935万円 | 1億5132万円 | 1億8865万円 |
| 負債の部 総額 | 68億7405万円 | 80億2587万円 | 70億5232万円 |
| 流動負債 | 29億9785万円 | 36億3242万円 | 29億8004万円 |
| うち有利子負債(流動) | 10億2634万円 | 14億3673万円 | 10億5250万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 38億7620万円 | 43億9345万円 | 40億7228万円 |
| うち有利子負債(固定) | 35億3012万円 | 40億5076万円 | 37億2582万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 57億1328万円 | 55億1296万円 | 54億0770万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。