現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
パラマウントベッドホールディングスグループは、子会社19社((キーワード: パラマウントベッド株式会社、パラテクノ株式会社、パラマウントケアサービス株式会社)等)と関連会社1社で構成され、(キーワード: 医療福祉用ベッド)の製造・販売を主業とする。(キーワード: アジア・北米)現地法人で生産・販売展開し、メンテナンス、福祉用具レンタル、ヘルスケア投資、ICT事業も手掛ける。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 23.7億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 471億1900万円 | 1085億8300万円 |
| 原価 | 237億9600万円 | 560億2500万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 206億6900万円 | 395億8100万円 |
| 営業利益 | 26億5200万円 | 129億7700万円 |
| 税引前利益 | 32億8000万円 | 128億3300万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 23億7200万円 | 90億8300万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 1808億6300万円 | 1830億2700万円 |
| 流動資産 | 885億6300万円 | 945億3100万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 410億5600万円 | 414億3700万円 |
| うち在庫 | 129億5900万円 | 124億7500万円 |
| 固定資産 | 923億0000万円 | 884億9500万円 |
| うち投資有価証券 | 243億3300万円 | 216億8200万円 |
| 負債の部 総額 | 435億6100万円 | 457億4200万円 |
| 流動負債 | 230億0900万円 | 257億5900万円 |
| うち有利子負債(流動) | 15億9000万円 | 14億5500万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 205億5100万円 | 199億8300万円 |
| うち有利子負債(固定) | 59億2900万円 | 53億5000万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 1373億0200万円 | 1372億8500万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。