現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
MTGグループ(17社)は、BEAUTY・WELLNESS領域で(ReFa:美容ローラー・美顔器、SIXPAD:EMS機器)等のブランド開発・販売を展開。事業は(ダイレクトマーケティング)、(プロフェッショナル)、(リテールストア)、(グローバル)、(スマートリング)、(その他)の6セグメントで、国内外EC・店舗・卸売を通じ積極展開中。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 79.3億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) | 2024年9月期 (2024-09-30) | 2024年6月期 中間 (2024-06-30) | 2023年12月期 1Q (2023-12-31) |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 988億1000万円 | 466億9500万円 | 718億6500万円 | 327億3600万円 | 170億7500万円 |
| 原価 | 368億0600万円 | 177億1500万円 | 287億6400万円 | 129億9600万円 | 66億5000万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 513億3800万円 | 216億0900万円 | 398億2300万円 | 180億8500万円 | 92億9400万円 |
| 営業利益 | 106億6500万円 | 73億7000万円 | 32億7700万円 | 16億5400万円 | 11億2900万円 |
| 税引前利益 | 93億9900万円 | 74億1900万円 | 32億3700万円 | 18億6500万円 | 9億1500万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 79億3400万円 | 46億5500万円 | 22億7900万円 | 11億7300万円 | 4億0300万円 |
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) | 2024年9月期 (2024-09-30) | 2024年6月期 中間 (2024-06-30) | 2023年12月期 1Q (2023-12-31) |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 751億9900万円 | 633億6500万円 | 584億8400万円 | 540億7100万円 | 542億7100万円 |
| 流動資産 | 448億0400万円 | 410億8600万円 | 381億8200万円 | 351億7500万円 | 356億2200万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 112億9700万円 | 129億3200万円 | 129億6000万円 | 147億3500万円 | 132億3300万円 |
| うち在庫 | 202億6300万円 | 169億1000万円 | 143億8600万円 | 111億6600万円 | 112億2700万円 |
| 固定資産 | 303億9500万円 | 222億7800万円 | 203億0100万円 | 188億9600万円 | 186億4900万円 |
| うち投資有価証券 | 36億6200万円 | 34億4100万円 | 32億1200万円 | 37億1600万円 | 36億7300万円 |
| 負債の部 総額 | 242億0000万円 | 159億7500万円 | 139億5900万円 | 107億5600万円 | 113億3300万円 |
| 流動負債 | 197億2800万円 | 153億1200万円 | 132億1700万円 | 102億0900万円 | 108億5900万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | --- | --- | --- | --- |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 44億7200万円 | 6億6300万円 | 7億4100万円 | 5億4700万円 | 4億7400万円 |
| うち有利子負債(固定) | 37億1400万円 | --- | --- | --- | --- |
| うち社債 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 純資産 | 509億9900万円 | 473億9000万円 | 445億2500万円 | 433億1500万円 | 429億3800万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。