現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
ブシロードグループは(エンターテイメント事業)と(スポーツ事業)を主力とする。(エンターテイメント事業)では(TCG)の企画・開発・発売、(モバイルゲーム)・(コンソールゲーム)の開発、(IP)創出、(グッズ)企画・販売、イベント制作、声優事務所「響」、音楽・ライブ、海外展開を行う。(スポーツ事業)では(新日本プロレスリング)の興行・グッズ・配信、(スターダム)の女子プロレスを運営。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 25.8億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 278億3903万円 | 561億7562万円 | 257億3100万円 |
| 原価 | 176億1284万円 | 361億6600万円 | 168億4725万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 73億1767万円 | 151億4139万円 | 71億5741万円 |
| 営業利益 | 29億0851万円 | 48億6822万円 | 17億2633万円 |
| 税引前利益 | 34億8825万円 | 48億2014万円 | 20億8454万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 25億7717万円 | 34億1819万円 | 12億4273万円 |
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 507億4249万円 | 497億9722万円 | 487億9508万円 |
| 流動資産 | 377億6297万円 | 392億5076万円 | 378億9734万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 194億2736万円 | 250億1894万円 | 216億9465万円 |
| うち在庫 | 47億6446万円 | 38億5734万円 | 41億9038万円 |
| 固定資産 | 129億7952万円 | 105億4608万円 | 108億9484万円 |
| うち投資有価証券 | 70億3732万円 | 50億0508万円 | 54億0559万円 |
| 負債の部 総額 | 225億9199万円 | 245億7517万円 | 252億1207万円 |
| 流動負債 | 155億2840万円 | 166億3284万円 | 154億4794万円 |
| うち有利子負債(流動) | 50億4647万円 | 41億4549万円 | 47億3138万円 |
| うち社債(1年以内) | 7億0000万円 | 7億0000万円 | 7億0000万円 |
| 固定負債 | 70億6358万円 | 79億4233万円 | 97億6413万円 |
| うち有利子負債(固定) | 65億2256万円 | 74億4133万円 | 94億4752万円 |
| うち社債 | 10億0000万円 | 13億5000万円 | 17億0000万円 |
| 純資産 | 281億5050万円 | 252億2205万円 | 235億8301万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。