現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
研究開発型医療機器メーカーで、(麻酔関連製品)と(病院内感染防止関連製品)を企画・開発・製造販売。主な製品群は(吸引器関連:フィットフィックス、キューインポット)、(注入器関連:シリンジェクター、エイミー)、(電動ポンプ関連:シリンジポンプ)、(手洗い設備関連:ステリキープⅡ)、(その他:ブレスウォーム)。医療現場ニーズを独創技術で製品化し、ISO13485準拠で一貫生産。(152文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 5.1億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 売上収益 | 50億5770万円 |
| 原価 | 30億8904万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 12億9262万円 |
| 営業利益 | 6億7602万円 |
| 税引前利益 | 6億7463万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 5億1189万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 資産の部 総額 | 108億2812万円 |
| 流動資産 | 65億3857万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 23億1181万円 |
| うち在庫 | 11億3393万円 |
| 固定資産 | 42億8954万円 |
| うち投資有価証券 | --- |
| 負債の部 総額 | 32億0244万円 |
| 流動負債 | 25億4297万円 |
| うち有利子負債(流動) | 10億4003万円 |
| うち社債(1年以内) | --- |
| 固定負債 | 6億5946万円 |
| うち有利子負債(固定) | 6億3339万円 |
| うち社債 | --- |
| 純資産 | 76億2567万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。