現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
HOYAグループは、連結子会社138社・関連会社14社で構成され、(ライフケア:ヘルスケア、メディカル)、(情報・通信:エレクトロニクス)、(映像)分野の製品をグローバルに製造販売。(ヘルスケア:メガネレンズ・コンタクトレンズ、メディカル:内視鏡・眼内レンズ、エレクトロニクス:半導体用マスクブランクス・フォトマスク、映像:光学レンズ)を主とし、北米・欧州・アジア地域本社で運営を支える。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 1072.7億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 4548億9900万円 | 8660億3200万円 |
| 原価 | --- | 1092億2900万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | --- | 765億9300万円 |
| 営業利益 | --- | 568億4800万円 |
| 税引前利益 | 1392億9400万円 | 2599億6500万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1063億6300万円 | 3347億5000万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 1兆2834億円 | 1兆2342億円 |
| 流動資産 | 9597億0600万円 | 8797億3100万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 5963億9400万円 | 5339億6700万円 |
| うち在庫 | 1257億2600万円 | 1245億5000万円 |
| 固定資産 | 3237億2300万円 | 3545億4700万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 394億1800万円 |
| 負債の部 総額 | 2804億8300万円 | 2626億4900万円 |
| 流動負債 | 1931億9800万円 | 1795億0800万円 |
| うち有利子負債(流動) | 109億2300万円 | 92億7600万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 872億8500万円 | 831億4100万円 |
| うち有利子負債(固定) | 306億1500万円 | 280億0700万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 1兆0029億円 | 9716億2900万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。