現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
SCREENホールディングスグループは、持株会社体制で(SCREENセミコンダクターソリューションズ)などの事業会社が(半導体製造装置)、(印刷関連機器)、(ディスプレー製造装置)、(成膜装置)、(プリント基板関連機器)の開発・製造・販売・保守サービスを展開。新規事業として半導体先端パッケージやライフサイエンス、水素関連も推進。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 318.6億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年9月期 中間 (2024-09-30) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 2742億9900万円 | 6252億6900万円 | 2773億9900万円 |
| 原価 | 1723億9600万円 | 3899億7100万円 | 1704億4400万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 554億4800万円 | 996億1400万円 | 487億2300万円 |
| 営業利益 | 464億5400万円 | 1356億8300万円 | 582億3100万円 |
| 税引前利益 | 478億6400万円 | 1390億0600万円 | 586億4700万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 318億5500万円 | 994億6700万円 | 388億3800万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年9月期 中間 (2024-09-30) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 6672億4300万円 | 6712億8700万円 | 6681億2100万円 |
| 流動資産 | 4673億6900万円 | 4800億4600万円 | 4834億3000万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 1880億7400万円 | 1984億7800万円 | 1984億4100万円 |
| うち在庫 | 1734億0600万円 | 1686億6000万円 | 1929億5500万円 |
| 固定資産 | 1998億7300万円 | 1912億4100万円 | 1846億9100万円 |
| うち投資有価証券 | 507億0600万円 | 453億6500万円 | 503億2200万円 |
| 負債の部 総額 | 2376億5900万円 | 2505億9300万円 | 2729億4800万円 |
| 流動負債 | 2246億0800万円 | 2397億2300万円 | 2561億5700万円 |
| うち有利子負債(流動) | 17億4300万円 | 16億6300万円 | 19億0600万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 130億5000万円 | 108億7000万円 | 167億9100万円 |
| うち有利子負債(固定) | 22億7200万円 | 43億5000万円 | 48億3600万円 |
| うち社債 | --- | 17億7100万円 | 17億7100万円 |
| 純資産 | 4295億8400万円 | 4206億9400万円 | 3951億7300万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。