現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(当社・子会社9社・関連会社1社)は、(ガス検知警報機器)の製造販売とアフターメンテナンスを主軸に展開。子会社に(理研計器奈良製作所)、(台湾理研計器股份有限公司)、(RKI Instruments,Inc.)など海外拠点を含む単一セグメント事業。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 41.5億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年9月期 中間 (2024-09-30) | 2024年3月期 (2024-03-31) | 2023年12月期 中間 (2023-12-31) | 2023年3月期 (2023-03-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 269億9717万円 | 490億3894万円 | 239億3404万円 | 455億8135万円 | 226億7549万円 | 450億0480万円 |
| 原価 | 141億7443万円 | 244億1158万円 | 116億7090万円 | 221億5552万円 | 109億4593万円 | 218億4219万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 73億0607万円 | 139億8506万円 | 67億6327万円 | 119億4974万円 | 58億8215万円 | 116億1130万円 |
| 営業利益 | 55億1667万円 | 106億4228万円 | 54億9986万円 | 114億7609万円 | 58億4741万円 | 115億5130万円 |
| 税引前利益 | 57億1440万円 | 113億4839万円 | 51億9568万円 | 122億9829万円 | 64億5637万円 | 117億5382万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 41億4763万円 | 80億0755万円 | 35億8303万円 | 83億7866万円 | 45億4835万円 | 86億7019万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年9月期 中間 (2024-09-30) | 2024年3月期 (2024-03-31) | 2023年12月期 中間 (2023-12-31) | 2023年3月期 (2023-03-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 962億2488万円 | 927億6345万円 | 913億1751万円 | 885億9149万円 | 852億8470万円 | 797億4674万円 |
| 流動資産 | 623億1974万円 | 605億4832万円 | 592億8013万円 | 570億5433万円 | 553億6134万円 | 513億0105万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 224億2006万円 | 190億3343万円 | 174億1580万円 | 171億6746万円 | 179億0167万円 | 189億1303万円 |
| うち在庫 | 193億3848万円 | 192億2656万円 | 201億9351万円 | 193億4279万円 | 176億1208万円 | 141億5628万円 |
| 固定資産 | 339億0513万円 | 322億1512万円 | 320億3738万円 | 315億3716万円 | 299億2335万円 | 284億4569万円 |
| うち投資有価証券 | 81億9290万円 | 71億1980万円 | 80億2540万円 | 77億9645万円 | 75億9655万円 | 60億3346万円 |
| 負債の部 総額 | 152億7620万円 | 152億5915万円 | 148億9549万円 | 161億3784万円 | 164億1759万円 | 163億6311万円 |
| 流動負債 | 111億0933万円 | 117億7142万円 | 113億9565万円 | 124億2179万円 | 135億4219万円 | 140億2369万円 |
| うち有利子負債(流動) | 9億7500万円 | 15億8982万円 | 9億7500万円 | 15億3833万円 | 9億7500万円 | 17億6660万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- | --- | --- | 3億0000万円 |
| 固定負債 | 41億6686万円 | 34億8773万円 | 34億9983万円 | 37億1605万円 | 28億7539万円 | 23億3941万円 |
| うち有利子負債(固定) | 6億7646万円 | 17億4063万円 | 6億7646万円 | 16億6634万円 | 6億7646万円 | 16億4334万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 純資産 | 809億4868万円 | 775億0429万円 | 764億2202万円 | 724億5365万円 | 688億6710万円 | 633億8363万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。