現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは、当社と子会社10社で構成され、(サージカル関連製品:皮膚縫合器・眼科ナイフ)、(アイレス針関連製品:手術用針付縫合糸・アイレス縫合針)、(デンタル関連製品:リーマ・ファイル・NiTiファイル・ダイヤバー・歯科用修復材)等の製造・販売を主業務とする医療機器メーカー。(147文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 46.4億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年8月期 (2025-08-31) | 2025年2月期 中間 (2025-02-28) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 299億6800万円 | 148億1000万円 |
| 原価 | 106億5000万円 | 53億1700万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 111億2400万円 | 53億2100万円 |
| 営業利益 | 81億9300万円 | 41億7200万円 |
| 税引前利益 | 70億8700万円 | 42億7100万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 46億4300万円 | 29億4000万円 |
| 項目 | 2025年8月期 (2025-08-31) | 2025年2月期 中間 (2025-02-28) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 579億8700万円 | 583億3600万円 |
| 流動資産 | 299億7800万円 | 296億1100万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 174億0100万円 | 174億8500万円 |
| うち在庫 | 63億3700万円 | 65億1000万円 |
| 固定資産 | 280億0900万円 | 287億2500万円 |
| うち投資有価証券 | 6300万円 | 4400万円 |
| 負債の部 総額 | 44億2500万円 | 49億2400万円 |
| 流動負債 | 34億9400万円 | 39億8500万円 |
| うち有利子負債(流動) | 4900万円 | 4300万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 9億3100万円 | 9億3900万円 |
| うち有利子負債(固定) | 2700万円 | 3200万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 535億6200万円 | 534億1200万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。