現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(当社+子会社23社+関連会社4社)は、(FPD装置事業)でLCD・OLED向け製造・検査装置や蒸着マスクを提供、(半導体・フォトマスク装置事業)で半導体製造・検査装置を開発・販売、その他IT・OLED照明・農業事業を展開。(148文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | -2.4億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 197億4400万円 | 461億8200万円 |
| 原価 | 152億3100万円 | 340億5200万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 48億8200万円 | 103億0800万円 |
| 営業利益 | -3億7000万円 | 18億2100万円 |
| 税引前利益 | -3億6400万円 | 13億8300万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | -2億3900万円 | 8億0000万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 716億6800万円 | 732億0100万円 |
| 流動資産 | 630億1800万円 | 653億9200万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 193億8100万円 | 261億2400万円 |
| うち在庫 | 181億3100万円 | 154億9500万円 |
| 固定資産 | 86億4900万円 | 78億0800万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 10億4600万円 |
| 負債の部 総額 | 384億0900万円 | 396億1900万円 |
| 流動負債 | 250億7800万円 | 242億6300万円 |
| うち有利子負債(流動) | 71億4100万円 | 69億8600万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 133億3000万円 | 153億5600万円 |
| うち有利子負債(固定) | 121億6700万円 | 142億5400万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 332億5900万円 | 335億8200万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。