現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
企業理念「I Care Everybody Company」を掲げ、(フローズン事業)と(スーパーマーケット事業)を展開。(フローズン事業)は関東・東海で15拠点、350台トラックを活用し、アイスクリーム・冷凍食品の卸売と(フルメンテナンスサービス)を提供。新規(FROZEN JOE'S)運営。(スーパーマーケット事業)は神奈川中心に(スーパー生鮮館TAIGA)7店舗+テナント1店舗で生鮮3品に注力し鮮度重視。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 4.5億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 307億7683万円 | 547億1743万円 |
| 原価 | 254億1365万円 | 451億4398万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 46億5836万円 | 89億4546万円 |
| 営業利益 | 7億0480万円 | 6億2797万円 |
| 税引前利益 | 6億9212万円 | 6億9162万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 4億4862万円 | 4億8166万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 203億0143万円 | 173億5747万円 |
| 流動資産 | 120億7942万円 | 96億6890万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 15億3676万円 | 14億3796万円 |
| うち在庫 | 9億6620万円 | 8億4003万円 |
| 固定資産 | 82億2201万円 | 76億8857万円 |
| うち投資有価証券 | 1959万円 | 1956万円 |
| 負債の部 総額 | 160億4664万円 | 135億1807万円 |
| 流動負債 | 124億1284万円 | 103億3176万円 |
| うち有利子負債(流動) | 3億7620万円 | 10億9217万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 36億3379万円 | 31億8630万円 |
| うち有利子負債(固定) | 24億8608万円 | 20億8209万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 42億5479万円 | 38億3939万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。