現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社はエネルギーサービスを提供し、一般家庭・中間層(小規模工場・店舗等)を中心に(小売電気:低圧・高圧)、(ガス小売)、(蓄電池・太陽光パネル)販売を行う。(電子機器事業)では特許取得の(電子ブレーカー)を製造・販売し電気料金削減を支援。再生可能エネルギー導入で脱炭素社会を目指す。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 4.6億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年7月期 (2025-07-31) | 2025年1月期 中間 (2025-01-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 67億2502万円 | 34億1249万円 |
| 原価 | 45億3375万円 | 23億9259万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 14億9429万円 | 7億4208万円 |
| 営業利益 | 6億9697万円 | 2億7780万円 |
| 税引前利益 | 6億7461万円 | 2億7216万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 4億6104万円 | 1億7216万円 |
| 項目 | 2025年7月期 (2025-07-31) | 2025年1月期 中間 (2025-01-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 30億6111万円 | 29億0134万円 |
| 流動資産 | 23億1151万円 | 21億3654万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 8億8045万円 | 6億3340万円 |
| うち在庫 | 213万円 | 253万円 |
| 固定資産 | 7億4959万円 | 7億6480万円 |
| うち投資有価証券 | 5795万円 | 7624万円 |
| 負債の部 総額 | 18億5540万円 | 19億8452万円 |
| 流動負債 | 13億7635万円 | 14億7595万円 |
| うち有利子負債(流動) | 4億8086万円 | 6億5885万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 4億7905万円 | 5億0856万円 |
| うち有利子負債(固定) | 4億7905万円 | 5億0856万円 |
| うち社債 | 1億0000万円 | 1億0000万円 |
| 純資産 | 12億0570万円 | 9億1682万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。