現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは連結子会社2社(ヤシマ物流、亜西瑪上海)と持分法適用会社1社(インドQUATRO YASHIMA)で構成。(キーワード: 鉄道事業)ではJR各社・鉄道車両メーカー向けに(電気用品、車体用品、コネクタ・電子部品、発変電設備)を販売、在庫ストックで安定供給。(キーワード: 一般事業)では産業機械・自動車メーカー向けにコネクタ・電子部品等を扱い、中国・東南アジアに拠点展開。3現主義でリレーション構築。(計166文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 2.0億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) | 2023年3月期 (2023-03-31) | 2022年3月期 (2022-03-31) | 2021年3月期 (2021-03-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 158億0615万円 | 290億4678万円 | 277億2986万円 | 255億2383万円 | 282億9389万円 | 318億2841万円 |
| 原価 | 137億8096万円 | 254億1445万円 | 237億5900万円 | 220億1098万円 | 245億4356万円 | 280億7317万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 19億0380万円 | 36億7634万円 | 36億0599万円 | 34億4757万円 | 33億7832万円 | 32億2920万円 |
| 営業利益 | 1億2139万円 | -4401万円 | 3億6485万円 | 6527万円 | 3億7200万円 | 5億2603万円 |
| 税引前利益 | 2億5187万円 | -4億8807万円 | 6億0510万円 | -2億0132万円 | 5億4918万円 | 6億5334万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1億9899万円 | -5億0963万円 | 3億9248万円 | -2億5909万円 | 3億0142万円 | 2億7936万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) | 2023年3月期 (2023-03-31) | 2022年3月期 (2022-03-31) | 2021年3月期 (2021-03-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 226億6725万円 | 253億9436万円 | 250億6600万円 | 218億2158万円 | 242億5646万円 | 236億7973万円 |
| 流動資産 | 186億6422万円 | 217億9682万円 | 216億8283万円 | 187億1409万円 | 211億7520万円 | 204億2352万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 87億5455万円 | 103億4918万円 | 100億5736万円 | 67億5794万円 | 74億2183万円 | 93億2696万円 |
| うち在庫 | 16億9215万円 | 17億0213万円 | 20億0737万円 | 19億9050万円 | 25億3063万円 | 20億5911万円 |
| 固定資産 | 40億0303万円 | 35億9754万円 | 33億8316万円 | 31億0748万円 | 30億8125万円 | 32億5621万円 |
| うち投資有価証券 | 25億9423万円 | 21億2821万円 | 20億5264万円 | 17億0602万円 | 16億3826万円 | 17億4588万円 |
| 負債の部 総額 | 129億8148万円 | 160億3030万円 | 152億8675万円 | 126億5648万円 | 149億1500万円 | 146億8913万円 |
| 流動負債 | 113億7073万円 | 144億3907万円 | 141億8941万円 | 116億1006万円 | 138億1629万円 | 135億8395万円 |
| うち有利子負債(流動) | 837万円 | 812万円 | --- | --- | --- | --- |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 16億1075万円 | 15億9122万円 | 10億9733万円 | 10億4642万円 | 10億9870万円 | 11億0518万円 |
| うち有利子負債(固定) | 1099万円 | 892万円 | --- | --- | --- | --- |
| うち社債 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 純資産 | 96億8577万円 | 93億6406万円 | 97億7925万円 | 91億6509万円 | 93億4146万円 | 89億9060万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。