現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
地域密着型の(スーパーセンター:23店舗)を展開し、ルーラル地域(車20-30分圏内に3-5万人人口)で生鮮食品を含む(フーズ:青果・鮮魚等)、(ノンフーズ:日用品・DIY・衣料等)、(スペシャルカテゴリー:フランチャイズ・ガソリン等)の生活必需品を網羅的に扱う小売業。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 13.4億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-20) |
|---|---|
| 売上収益 | 977億6400万円 |
| 原価 | 754億5000万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 203億0700万円 |
| 営業利益 | 20億0600万円 |
| 税引前利益 | 21億0300万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 13億4500万円 |
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-20) |
|---|---|
| 資産の部 総額 | 370億0900万円 |
| 流動資産 | 158億0000万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 36億9900万円 |
| うち在庫 | 88億1700万円 |
| 固定資産 | 212億0800万円 |
| うち投資有価証券 | 3300万円 |
| 負債の部 総額 | 216億8800万円 |
| 流動負債 | 116億2000万円 |
| うち有利子負債(流動) | 5億3200万円 |
| うち社債(1年以内) | --- |
| 固定負債 | 100億6700万円 |
| うち有利子負債(固定) | 56億5900万円 |
| うち社債 | --- |
| 純資産 | 153億2100万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。