現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
食料品主体の(スーパーマーケット:26店舗)を展開する企業で、主な付帯業務は店舗内テナントおよび(ショッピングセンター:敷地内一部)の賃貸。事業系統に(ヨーク・ホールディングス)や(イトーヨーカ堂)などの関係会社を含む。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 9.8億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) |
|---|---|
| 売上収益 | 585億7077万円 |
| 原価 | 437億5226万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 140億9963万円 |
| 営業利益 | 13億0858万円 |
| 税引前利益 | 13億3441万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 9億7942万円 |
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) |
|---|---|
| 資産の部 総額 | 273億3812万円 |
| 流動資産 | 109億8726万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 70億1125万円 |
| うち在庫 | 13億3791万円 |
| 固定資産 | 163億5085万円 |
| うち投資有価証券 | 1億3736万円 |
| 負債の部 総額 | 101億2402万円 |
| 流動負債 | 62億8492万円 |
| うち有利子負債(流動) | 2億6298万円 |
| うち社債(1年以内) | --- |
| 固定負債 | 38億3909万円 |
| うち有利子負債(固定) | 10億0478万円 |
| うち社債 | --- |
| 純資産 | 172億1410万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。