現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
ハイデイ日高は、(日高屋)を中核とするラーメン・餃子・中華料理の直営飲食店チェーンを関東中心に展開。2025年2月末現在455店舗(東京206、埼玉110、神奈川71など)。(行田工場)で食材購買・製造・物流を一括管理し、美味・廉価を追求。他業態に(中華一番)・(焼鳥日高)・(大衆酒場日高)など。(単一セグメント)事業。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 24.9億円 | --- |
| 項目 | 2025年8月期 中間 (2025-08-31) |
|---|---|
| 売上収益 | 307億5411万円 |
| 原価 | 93億2943万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 177億6111万円 |
| 営業利益 | 36億6356万円 |
| 税引前利益 | 36億8097万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 24億9003万円 |
| 項目 | 2025年8月期 中間 (2025-08-31) |
|---|---|
| 資産の部 総額 | 325億3293万円 |
| 流動資産 | 149億8676万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 98億8529万円 |
| うち在庫 | 7150万円 |
| 固定資産 | 175億4616万円 |
| うち投資有価証券 | 1億8825万円 |
| 負債の部 総額 | 91億3045万円 |
| 流動負債 | 72億0274万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- |
| うち社債(1年以内) | --- |
| 固定負債 | 19億2770万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- |
| うち社債 | --- |
| 純資産 | 234億0248万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。