現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(子会社14社、持分法適用関連会社3社)は、主に(PLM事業)と(EDA事業)を展開。(PLM事業)は(PLMソリューション)として(CATIA)中心の3D CAD・CAE・CAM、(システム構築支援)、HW保守を提供し、自動車・航空機業界向け。(EDA事業)は子会社ジーダットの電子CADソフトウェア販売・サポート。海外(タイ・ベトナム・中国)展開。従業員1166人。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 34.8億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 337億8075万円 | 695億4164万円 |
| 原価 | 250億0262万円 | 516億7319万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 37億3842万円 | 76億6880万円 |
| 営業利益 | 50億3970万円 | 101億9963万円 |
| 税引前利益 | 52億3886万円 | 109億1994万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 34億7956万円 | 74億4746万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 723億0805万円 | 864億9058万円 |
| 流動資産 | 420億5838万円 | 617億9244万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 212億3306万円 | 359億0356万円 |
| うち在庫 | 24億1888万円 | 25億7174万円 |
| 固定資産 | 302億4967万円 | 246億9813万円 |
| うち投資有価証券 | 256億4784万円 | 211億8588万円 |
| 負債の部 総額 | 267億1533万円 | 268億2067万円 |
| 流動負債 | 187億7771万円 | 201億5641万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | --- |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 79億3761万円 | 66億6425万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | --- |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 455億9272万円 | 596億6991万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。