現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
株式会社サイゼリヤを中心とするグループは、(イタリアンレストラン: サイゼリヤ)を日本(1,053店舗)、中国(上海207、上海、広州225、北京81、武漢準備中)、香港(71)、シンガポール(38)、台湾(24)、ベトナム(1)、豪州(準備中)で展開。国内5工場と豪州・中国で(食材製造・物流)を担う。(連結子会社: 12社)。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 111.6億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年8月期 (2025-08-31) | 2025年2月期 中間 (2025-02-28) | 2024年11月期 3Q (2024-11-30) | 2024年8月期 (2024-08-31) |
|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 2567億1400万円 | 1215億7200万円 | 1632億7000万円 | 2245億4200万円 |
| 原価 | 1076億3100万円 | 509億7600万円 | 672億3600万円 | 924億5800万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 1335億8300万円 | 644億1000万円 | 859億6800万円 | 1172億2000万円 |
| 営業利益 | 154億9900万円 | 61億8500万円 | 100億6500万円 | 148億6300万円 |
| 税引前利益 | 156億2800万円 | 68億2900万円 | 102億1800万円 | 140億2800万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 111億6400万円 | 46億6900万円 | 51億7600万円 | 81億4900万円 |
| 項目 | 2025年8月期 (2025-08-31) | 2025年2月期 中間 (2025-02-28) | 2024年11月期 3Q (2024-11-30) | 2024年8月期 (2024-08-31) |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 1794億4600万円 | 1713億6100万円 | 1612億2600万円 | 1681億3600万円 |
| 流動資産 | 964億6500万円 | 931億6700万円 | 934億1000万円 | 981億5800万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 671億5200万円 | 676億1400万円 | 704億0800万円 | 719億4900万円 |
| うち在庫 | 168億8700万円 | 166億1700万円 | 146億1000万円 | 158億4300万円 |
| 固定資産 | 829億8000万円 | 781億9400万円 | 678億1500万円 | 699億7700万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- | 2億7900万円 | 2億7900万円 |
| 負債の部 総額 | 622億8900万円 | 584億8100万円 | 551億4200万円 | 573億3200万円 |
| 流動負債 | 353億1900万円 | 319億2300万円 | 315億4300万円 | 326億4400万円 |
| うち有利子負債(流動) | 81億5400万円 | 82億6800万円 | 193億2100万円 | 200億4400万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 269億6900万円 | 265億5700万円 | 235億9800万円 | 246億8800万円 |
| うち有利子負債(固定) | 170億5200万円 | 167億7900万円 | 145億0100万円 | 151億3200万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- | --- |
| 純資産 | 1171億5700万円 | 1128億8000万円 | 1060億8400万円 | 1108億0400万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。