現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは、(ラボ・インダストリー部門)と(メディカル部門)で、研究所・医療施設向け(科学機器)・(備品)をカタログ・WEB経由で販売店に卸売する専門商社。(ニッコー・ハンセン)は容器製造、(亜速旺上海)は中国販売、(井内物流)は倉庫委託。(WEB購買代行)はその他。連結子会社6社。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 43.3億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 514億1200万円 | 1037億5100万円 |
| 原価 | 356億8400万円 | 724億3600万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 97億1100万円 | 197億2100万円 |
| 営業利益 | 60億1600万円 | 115億9300万円 |
| 税引前利益 | 62億5300万円 | 118億2700万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 43億2600万円 | 82億2900万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 995億0000万円 | 1001億4000万円 |
| 流動資産 | 679億5100万円 | 699億5700万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 187億4800万円 | 190億3100万円 |
| うち在庫 | 124億0900万円 | 117億1700万円 |
| 固定資産 | 315億4800万円 | 301億8300万円 |
| うち投資有価証券 | 159億2400万円 | 145億7300万円 |
| 負債の部 総額 | 294億4000万円 | 334億3100万円 |
| 流動負債 | 229億0800万円 | 264億9400万円 |
| うち有利子負債(流動) | 24億3500万円 | 24億3500万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 65億3100万円 | 69億3600万円 |
| うち有利子負債(固定) | 35億3500万円 | 47億5200万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 700億6000万円 | 667億0900万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。