現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(当社+子会社16社)は、(デバイス事業)で自動車向けシステムLSI等の(半導体・電子部品)の販売・技術支援・組込ソフト受託開発、(ソリューション事業)でIoTソリューション・ITプラットフォーム構築・FAシステム・産業用コンピュータの設計製造販売を展開。国内外子会社網でグローバル事業を推進。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 10.3億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 1269億4000万円 | 2587億4200万円 |
| 原価 | 1169億8800万円 | 2373億7500万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 75億3800万円 | 142億5500万円 |
| 営業利益 | 24億1300万円 | 71億1200万円 |
| 税引前利益 | 19億8200万円 | 59億2200万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 10億3200万円 | 36億9900万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 1306億2300万円 | 1301億6100万円 |
| 流動資産 | 1185億5500万円 | 1183億2300万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 139億1000万円 | 135億3400万円 |
| うち在庫 | 516億0800万円 | 511億5200万円 |
| 固定資産 | 120億6800万円 | 118億3700万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 12億8400万円 |
| 負債の部 総額 | 778億6200万円 | 771億8300万円 |
| 流動負債 | 506億8500万円 | 477億9500万円 |
| うち有利子負債(流動) | 226億6600万円 | 148億4400万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 271億7600万円 | 293億8700万円 |
| うち有利子負債(固定) | 262億0200万円 | 287億9400万円 |
| うち社債 | 100億0000万円 | 100億0000万円 |
| 純資産 | 527億6100万円 | 529億7800万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。