現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは親会社1社、連結子会社30社等で構成され、主に(眼鏡小売: ㈱パリミキ・㈱金鳳堂)を日本・海外で展開。(眼鏡フレーム製造: ㈱クリエイトスリー)や(建設: ㈱グレート)、(医療サポート: ㈱メディシェアード)、(資産運用)等も手掛ける。海外ではアジア・欧米等に多数店舗。(特定上場会社等)該当。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 8.4億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 261億5900万円 | 507億8200万円 |
| 原価 | 81億5100万円 | 162億3700万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 166億3900万円 | 331億6000万円 |
| 営業利益 | 13億6700万円 | 13億8300万円 |
| 税引前利益 | 15億2000万円 | 16億5600万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 8億4400万円 | 8億8700万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 444億6200万円 | 429億8500万円 |
| 流動資産 | 282億5400万円 | 271億4100万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 120億3300万円 | 112億7400万円 |
| うち在庫 | 91億8300万円 | 89億8700万円 |
| 固定資産 | 162億0700万円 | 158億4400万円 |
| うち投資有価証券 | 32億1700万円 | 27億6300万円 |
| 負債の部 総額 | 106億9200万円 | 102億1300万円 |
| 流動負債 | 90億2100万円 | 86億5500万円 |
| うち有利子負債(流動) | 17億9100万円 | 18億1400万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 16億7100万円 | 15億5700万円 |
| うち有利子負債(固定) | 1億0900万円 | 1億3100万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 337億7000万円 | 327億7200万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。