現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(親会社+子会社28社)は、主に自社ブランド「無印良品」「MUJI」の(キーワード: 商品企画開発、調達、流通加工、直営店販売、ライセンスドストア供給)を国内外で展開。国内では「Café&Meal MUJI」飲食・キャンプ場・住宅(MUJI HOUSE)、「IDÉE」販売も。東アジア・東南アジア・オセアニア・欧米に販売網を拡大し、調達子会社で品質管理。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 508.5億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年8月期 (2025-08-31) | 2025年2月期 中間 (2025-02-28) | 2023年8月期 (2023-08-31) | 2022年8月期 (2022-08-31) | 2021年8月期 (2021-08-31) | 2020年8月期 (2020-08-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 7846億2900万円 | 3820億2300万円 | 5814億1200万円 | 4961億7100万円 | 4536億8900万円 | 1793億9200万円 |
| 原価 | 3213億5100万円 | --- | 2608億6700万円 | 2247億7800万円 | 2313億5500万円 | 956億9800万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 3291億3500万円 | 1591億0200万円 | 2384億1200万円 | 2015億8200万円 | 1798億8700万円 | 828億2100万円 |
| 営業利益 | 738億4000万円 | 361億0500万円 | 331億3700万円 | 327億7300万円 | 424億4700万円 | 8億7200万円 |
| 税引前利益 | 659億5800万円 | 340億7300万円 | 337億6700万円 | 332億0400万円 | 485億8900万円 | -181億1300万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 508億4600万円 | 254億8200万円 | 220億5200万円 | 245億5800万円 | 339億0300万円 | -169億1700万円 |
| 項目 | 2025年8月期 (2025-08-31) | 2025年2月期 中間 (2025-02-28) | 2023年8月期 (2023-08-31) | 2022年8月期 (2022-08-31) | 2021年8月期 (2021-08-31) | 2020年8月期 (2020-08-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 5627億4900万円 | 5405億3100万円 | 4537億1500万円 | 3993億2400万円 | 3933億5700万円 | 3439億1800万円 |
| 流動資産 | 3670億6800万円 | 3486億0000万円 | 2934億1200万円 | 2622億0600万円 | 2690億4700万円 | 2240億0500万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 1353億5900万円 | 1176億6300万円 | 1151億8400万円 | 902億3100万円 | 1350億1900万円 | 915億9900万円 |
| うち在庫 | 1699億8300万円 | 1716億1900万円 | 1332億9600万円 | 1295億5800万円 | 1064億5900万円 | 1052億8400万円 |
| 固定資産 | 1956億8000万円 | 1919億3100万円 | 1603億0200万円 | 1371億1800万円 | 1243億1000万円 | 1199億1200万円 |
| うち投資有価証券 | 28億4100万円 | 26億4800万円 | 17億1300万円 | 45億7300万円 | 47億3000万円 | 41億0800万円 |
| 負債の部 総額 | 2268億2800万円 | 2171億0300万円 | 1862億6800万円 | 1544億7200万円 | 1784億8600万円 | 1609億2500万円 |
| 流動負債 | 1346億8900万円 | 1164億7300万円 | 1234億7000万円 | 789億2300万円 | 1417億1600万円 | 559億2300万円 |
| うち有利子負債(流動) | 288億8500万円 | 349億0800万円 | 496億6300万円 | 161億3700万円 | 800億6800万円 | 120億9500万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 921億3800万円 | 1006億2900万円 | 627億9800万円 | 755億4800万円 | 367億7000万円 | 1050億0100万円 |
| うち有利子負債(固定) | 732億4100万円 | 785億5300万円 | 459億9300万円 | 603億1200万円 | 297億7200万円 | 975億1400万円 |
| うち社債 | 300億0000万円 | 300億0000万円 | --- | --- | --- | --- |
| 純資産 | 3359億2100万円 | 3234億2800万円 | 2674億4700万円 | 2448億5200万円 | 2148億7100万円 | 1829億9300万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。