現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
株式会社アシロは、(ヨミノアシロ)を社名の由来とするグループで、(メディア事業)を主力に(リーガルメディア)「ベンナビ」シリーズ(離婚・交通事故等分野特化)と(派生メディア)「キャリズム」「浮気調査ナビ」を運営、ストック型収益で安定成長。(HR事業)で弁護士・士業・管理部門人材紹介・派遣、(保険事業)で弁護士費用保険を提供し、デジタル技術で社会貢献を目指す。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 10.2億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年10月期 (2025-10-31) | 2025年4月期 中間 (2025-04-30) | 2024年10月期 (2024-10-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 66億4736万円 | 33億4390万円 | 47億9825万円 |
| 原価 | 40億2256万円 | 19億4347万円 | 30億3653万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 12億1386万円 | 5億5573万円 | 12億6017万円 |
| 営業利益 | 14億1937万円 | 8億5093万円 | 3億2871万円 |
| 税引前利益 | 14億1524万円 | 8億4742万円 | 3億1857万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 10億2363万円 | 6億0286万円 | 1億4216万円 |
| 項目 | 2025年10月期 (2025-10-31) | 2025年4月期 中間 (2025-04-30) | 2024年10月期 (2024-10-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 48億3338万円 | 45億1725万円 | 40億6153万円 |
| 流動資産 | 33億3477万円 | 29億7538万円 | 24億2572万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 24億6615万円 | 19億5577万円 | 15億9647万円 |
| うち在庫 | --- | --- | --- |
| 固定資産 | 14億9861万円 | 15億4187万円 | 16億3581万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- | --- |
| 負債の部 総額 | 16億9330万円 | 17億8477万円 | 17億6548万円 |
| 流動負債 | 14億7478万円 | 14億7714万円 | 12億8949万円 |
| うち有利子負債(流動) | 1億2578万円 | 1億3041万円 | 1億4936万円 |
| うち社債(1年以内) | 7000万円 | --- | 7000万円 |
| 固定負債 | 2億1852万円 | 3億0763万円 | 4億7598万円 |
| うち有利子負債(固定) | 2億1762万円 | 2億7976万円 | 3億4347万円 |
| うち社債 | 2億1762万円 | 2億7976万円 | 3億4347万円 |
| 純資産 | 31億4008万円 | 27億3248万円 | 22億9605万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。