現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは素材再生企業として、(素材ビジネス)と(資源ビジネス)を展開。(リファインバース社)と(リファインマテリアル社)が(使用済みカーペットタイル)の再資源化で(リファインパウダー)・(製鋼副資材)を生産・販売、(漁網)・(エアバッグ端材)から(REAMIDE®)を製造。(ジーエムエス社)と(コネクション社)が首都圏で建築廃棄物の収集運搬・中間処理を実施し、資源循環を推進。(サーキュラープラットフォーム)形成で持続的発展に寄与。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 93百万円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 21億0532万円 | 40億7047万円 | 20億9915万円 |
| 原価 | 13億6753万円 | 27億4629万円 | 14億1120万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 6億1463万円 | 11億4196万円 | 5億5808万円 |
| 営業利益 | 1億2316万円 | 1億8222万円 | 1億2985万円 |
| 税引前利益 | 1億0559万円 | 1億3108万円 | 1億1228万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 9317万円 | 1億4608万円 | 9598万円 |
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 34億9595万円 | 34億6198万円 | 35億7428万円 |
| 流動資産 | 14億6778万円 | 14億3293万円 | 14億8484万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 5億6096万円 | 6億7877万円 | 7億3372万円 |
| うち在庫 | 2億8517万円 | 2億1966万円 | 1億7731万円 |
| 固定資産 | 20億2816万円 | 20億2904万円 | 20億8944万円 |
| うち投資有価証券 | 2009万円 | 2000万円 | 2000万円 |
| 負債の部 総額 | 31億2613万円 | 31億8758万円 | 33億4954万円 |
| 流動負債 | 11億2731万円 | 11億0814万円 | 11億3680万円 |
| うち有利子負債(流動) | 6億5383万円 | 6億9214万円 | 6億7053万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 19億9882万円 | 20億7943万円 | 22億1274万円 |
| うち有利子負債(固定) | 18億1325万円 | 18億8964万円 | 20億3034万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 3億6981万円 | 2億7440万円 | 2億2473万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。