現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(当社と子会社アズ・ワールドコムジャパン)は、(PRコンサルティングサービス)と(メディアプラットフォームサービス)を展開。(PRコンサルティングサービス)ではマルチメディア戦略と自社メディア(KENJA GLOBAL、Qualitas)で中小企業ブランディングを支援、グローバルPRネットワーク活用。(メディアプラットフォームサービス)は「メディチョク」でメディアマッチングを実現し、高LTV・継続収益基盤を構築。(パーパス:社会の役に立つ人間輩出、ミッション:価値可視化)。従業員136名。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 1.0億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年11月期 中間 (2025-11-30) | 2025年5月期 (2025-05-31) | 2024年11月期 中間 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 11億2590万円 | 29億1969万円 | 14億0291万円 |
| 原価 | 2億0362万円 | 5億8296万円 | 2億4842万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 7億5266万円 | 14億9570万円 | 7億4995万円 |
| 営業利益 | 1億6961万円 | 8億4103万円 | 4億0453万円 |
| 税引前利益 | 1億5142万円 | 8億1856万円 | 3億8333万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1億0136万円 | 5億3921万円 | 2億2355万円 |
| 項目 | 2025年11月期 中間 (2025-11-30) | 2025年5月期 (2025-05-31) | 2024年11月期 中間 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 51億5014万円 | 53億0283万円 | 52億0331万円 |
| 流動資産 | 32億6612万円 | 45億0627万円 | 40億4303万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 29億2413万円 | 41億2795万円 | 36億4775万円 |
| うち在庫 | 795万円 | 1241万円 | 1039万円 |
| 固定資産 | 18億8402万円 | 7億9656万円 | 11億6028万円 |
| うち投資有価証券 | 12億6376万円 | 7317万円 | 3億8354万円 |
| 負債の部 総額 | 5億6430万円 | 6億5928万円 | 7億8703万円 |
| 流動負債 | 5億5838万円 | 6億3454万円 | 7億4695万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | --- | --- |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 591万円 | 2473万円 | 4007万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | --- | --- |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 45億8584万円 | 46億4354万円 | 44億1628万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。