現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(13社)は、「BREAK THE RULES」をビジョンに(テクノロジー×HR)をテーマとした事業を展開。(エンジニアプラットフォームサービス)で(Midworks事業)(Stars Agent事業)(School事業)等のエンジニアマッチング・教育・転職支援、(マーケティングプラットフォームサービス)で(Digital Arrow Partners事業)(Expert Partners事業)等のデジタルマーケティング、(コンサル・アドバイザリーサービス)で(M&Aアドバイザリー事業)(戦略コンサルティング事業)を提供し、IT人材不足解決に注力。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 4.9億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年8月期 (2025-08-31) | 2025年2月期 中間 (2025-02-28) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 180億7736万円 | 89億0908万円 |
| 原価 | 125億6584万円 | 61億2397万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 46億9152万円 | 19億7694万円 |
| 営業利益 | 8億1999万円 | 8億0815万円 |
| 税引前利益 | 8億1815万円 | 8億1387万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 4億9431万円 | 5億3991万円 |
| 項目 | 2025年8月期 (2025-08-31) | 2025年2月期 中間 (2025-02-28) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 99億4787万円 | 79億4644万円 |
| 流動資産 | 72億1673万円 | 63億4220万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 45億5724万円 | 39億2340万円 |
| うち在庫 | 11万円 | --- |
| 固定資産 | 27億3114万円 | 16億0423万円 |
| うち投資有価証券 | 4027万円 | --- |
| 負債の部 総額 | 64億7993万円 | 45億2519万円 |
| 流動負債 | 39億3146万円 | 29億4291万円 |
| うち有利子負債(流動) | 11億6906万円 | 6億6599万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 25億4847万円 | 15億8227万円 |
| うち有利子負債(固定) | 24億6821万円 | 15億8040万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 34億6793万円 | 34億2125万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。