現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
太平洋工業株式会社グループは、(プレス・樹脂製品事業)で超ハイテン材プレス製品・樹脂製品・金型、(バルブ製品事業)でタイヤバルブ・TPMS(キーワード: TPMS、世界トップシェア)などを製造販売。(その他)でIoT・アップサイクル製品も展開。国内外16連結子会社等でグローバル展開。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 71.1億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 1051億2100万円 | 2061億2900万円 |
| 原価 | 887億4600万円 | 1774億8200万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 76億4300万円 | 149億7000万円 |
| 営業利益 | 87億3100万円 | 136億7600万円 |
| 税引前利益 | 100億8600万円 | 172億0700万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 71億1000万円 | 132億2100万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 2971億3200万円 | 2914億2400万円 |
| 流動資産 | 942億3700万円 | 970億8000万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 368億6700万円 | 346億5600万円 |
| うち在庫 | 259億9700万円 | 241億7900万円 |
| 固定資産 | 2028億9500万円 | 1943億4400万円 |
| うち投資有価証券 | 421億2300万円 | 382億9000万円 |
| 負債の部 総額 | 1222億1400万円 | 1236億7700万円 |
| 流動負債 | 606億7900万円 | 614億3900万円 |
| うち有利子負債(流動) | 162億0600万円 | 158億2700万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 615億3400万円 | 622億3800万円 |
| うち有利子負債(固定) | 409億0500万円 | 451億1400万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 1749億1800万円 | 1677億4700万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。