現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(111社)は、(シール事業: オイルシール、Oリング、防振ゴム等)と(電子部品事業: フレキシブルサーキット、プレシジョンコンポーネント)、(その他事業: 事務機用ロール、特殊潤滑剤)を国内外で製造・販売。自動車・産業機械・電子機器向けで、国内・海外に生産・販売拠点を展開。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 133.3億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 3593億9700万円 | 7668億5900万円 |
| 原価 | 2947億0000万円 | 6308億0800万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 489億8200万円 | 987億8600万円 |
| 営業利益 | 157億1300万円 | 372億6400万円 |
| 税引前利益 | 222億2700万円 | 501億0400万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 133億3200万円 | 303億2000万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 9361億1200万円 | 8986億6700万円 |
| 流動資産 | 4376億6400万円 | 4207億2300万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 1332億2600万円 | 1361億4900万円 |
| うち在庫 | 1176億0700万円 | 1060億7400万円 |
| 固定資産 | 4984億4800万円 | 4779億4300万円 |
| うち投資有価証券 | 1769億9000万円 | 1621億4400万円 |
| 負債の部 総額 | 2972億0700万円 | 2752億4500万円 |
| 流動負債 | 2045億1000万円 | 1862億5100万円 |
| うち有利子負債(流動) | 484億1800万円 | 440億6700万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 926億9600万円 | 889億9400万円 |
| うち有利子負債(固定) | 174億8000万円 | 176億2300万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 6389億0500万円 | 6234億2200万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。