現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは子会社45社・関連会社6社で構成され、(特装車:ダンプトラック・塵芥車等)、(パーキングシステム:機械式駐車設備・搭乗橋)、(産機・環境システム:自動電線処理機・ごみ処理施設)、(流体:水中ポンプ・高圧洗浄機)、(航空機:救難飛行艇・無人航空機)の製造・販売・サービスを展開。社会インフラに貢献。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 27.9億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 1229億6300万円 | 2664億4100万円 |
| 原価 | 1033億5500万円 | 2216億8800万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 150億3000万円 | 307億8300万円 |
| 営業利益 | 45億7700万円 | 139億7000万円 |
| 税引前利益 | 44億4800万円 | 132億6500万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 27億8900万円 | 89億5700万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 2673億2000万円 | 2664億4300万円 |
| 流動資産 | 1749億6800万円 | 1790億3700万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 229億7200万円 | 282億8200万円 |
| うち在庫 | 654億4000万円 | 619億4000万円 |
| 固定資産 | 923億5200万円 | 874億0600万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 144億8300万円 |
| 負債の部 総額 | 1526億9300万円 | 1533億7700万円 |
| 流動負債 | 930億4300万円 | 933億9300万円 |
| うち有利子負債(流動) | 125億6700万円 | 79億9800万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | 8億0000万円 |
| 固定負債 | 596億4900万円 | 599億8300万円 |
| うち有利子負債(固定) | 435億0000万円 | 440億0000万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 1146億2700万円 | 1130億6600万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。