現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
株式会社エフテックグループは、当社と子会社20社、関連会社10社で構成され、(自動車部品)、(金型)、(機械設備)の製造・販売を主軸に研究開発を展開。主要取引先は(本田技研工業)。北米、メキシコ、中国、タイなどグローバルに事業を展開し、連結従業員7,565人。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 3.0億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) | 2023年3月期 (2023-03-31) |
|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 1420億9400万円 | 3008億3100万円 | 2987億5900万円 | 2611億5600万円 |
| 原価 | 1302億5200万円 | 2755億0100万円 | 2764億3500万円 | 2424億1400万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 89億9300万円 | 198億4800万円 | 186億1500万円 | 167億0200万円 |
| 営業利益 | 28億4800万円 | 54億8100万円 | 37億0800万円 | 20億3800万円 |
| 税引前利益 | 19億9900万円 | -58億0500万円 | 31億0000万円 | 33億0000万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 2億9900万円 | -69億2500万円 | 16億8300万円 | 17億3400万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) | 2023年3月期 (2023-03-31) |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 1706億8100万円 | 1775億5500万円 | 1917億7200万円 | 1761億3700万円 |
| 流動資産 | 774億9600万円 | 814億9500万円 | 830億6900万円 | 726億0300万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 131億1000万円 | 142億5600万円 | 122億0400万円 | 54億9100万円 |
| うち在庫 | 276億0700万円 | 284億5100万円 | 254億8400万円 | 256億3000万円 |
| 固定資産 | 931億8400万円 | 960億5900万円 | 1087億0200万円 | 1035億3400万円 |
| うち投資有価証券 | 94億4300万円 | 92億4200万円 | 94億8500万円 | 74億6400万円 |
| 負債の部 総額 | 1085億2300万円 | 1133億0900万円 | 1200億2900万円 | 1113億8000万円 |
| 流動負債 | 765億3900万円 | 820億4700万円 | 920億5300万円 | 755億4400万円 |
| うち有利子負債(流動) | 405億7600万円 | 449億8300万円 | 523億4800万円 | 420億7400万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 319億8300万円 | 312億6200万円 | 279億7500万円 | 358億3600万円 |
| うち有利子負債(固定) | 270億3200万円 | 276億0700万円 | 237億1400万円 | 318億5000万円 |
| うち社債 | 20億0000万円 | 20億0000万円 | --- | --- |
| 純資産 | 621億5800万円 | 642億4600万円 | 717億4300万円 | 647億5700万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。