現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは住宅金融事業を主とし、(ARUHIフラット35)など全期間固定金利住宅ローンを中心に、変動金利商品や銀行代理ローンを(モーゲージバンク)方式でオリジネート・サービシング。証券化でリスク最小化し、15年連続シェアNo.1。全国約100拠点と非対面チャネルで展開。(148文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 8.3億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 117億9500万円 | 222億9200万円 | 204億0500万円 |
| 営業費用合計 | 106億2200万円 | 198億4300万円 | 180億6400万円 |
| 営業利益 | 11億7300万円 | 5億9100万円 | -2億0200万円 |
| 税引前利益 | 11億7600万円 | 24億2700万円 | 23億2700万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 8億3400万円 | 19億0400万円 | 15億1700万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 2048億6500万円 | 2056億7900万円 | 1913億5100万円 |
| 流動資産 | --- | 856億9900万円 | 815億8300万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 196億7600万円 | 201億4900万円 | 204億1600万円 |
| うち在庫 | --- | --- | --- |
| 固定資産 | --- | 301億5100万円 | 267億7600万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- | --- |
| 負債の部 総額 | 1627億5100万円 | 1635億2700万円 | 1493億9800万円 |
| 流動負債 | --- | 532億6600万円 | 372億8800万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 445億1700万円 | 301億7500万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 366億8400万円 | 430億3100万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 364億8100万円 | 428億2300万円 |
| うち社債 | 104億2100万円 | 35億0000万円 | 29億0000万円 |
| 純資産 | 421億1400万円 | 421億5200万円 | 419億5300万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。