現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(連結子会社9社)は、主に(外国為替証拠金取引)をインターネットで提供し、(LION FX)システム活用の(ホワイトラベルサービス)、(店頭証券CFD取引)・(店頭商品CFD取引)、海外展開を展開。カバー取引・為替マリーでリスク管理、低スプレッド・1,000通貨単位で初心者対応。(約110文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 6.9億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) | 2023年3月期 (2023-03-31) | 2022年3月期 (2022-03-31) | 2021年3月期 (2021-03-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 46億8707万円 | 102億0354万円 | 107億1336万円 | 103億1827万円 | 87億2286万円 | 87億3296万円 |
| 原価 | --- | --- | 378万円 | 4657万円 | 799万円 | --- |
| 販売費ならびに一般管理費 | 35億4815万円 | 70億8123万円 | 64億1601万円 | 66億4245万円 | 59億6008万円 | 58億2089万円 |
| 営業利益 | 11億0812万円 | 30億6491万円 | 42億5633万円 | 35億8641万円 | 27億0671万円 | 29億1206万円 |
| 税引前利益 | 11億2385万円 | 30億7041万円 | 42億5500万円 | 35億8549万円 | 27億0370万円 | 28億5198万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 6億8901万円 | 22億2951万円 | 29億2544万円 | 24億0757万円 | 18億4015万円 | 19億3826万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) | 2023年3月期 (2023-03-31) | 2022年3月期 (2022-03-31) | 2021年3月期 (2021-03-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 1238億8852万円 | 1176億2267万円 | 1190億7034万円 | 1037億2477万円 | 954億5584万円 | 910億1480万円 |
| 流動資産 | 1233億3056万円 | 1170億7740万円 | 1187億1330万円 | 1034億3311万円 | 951億6272万円 | 907億1752万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 81億1144万円 | 77億6267万円 | 60億3794万円 | 59億9711万円 | 70億2498万円 | 72億2987万円 |
| うち在庫 | 9165万円 | 7207万円 | 7733万円 | 6010万円 | 7709万円 | 8544万円 |
| 固定資産 | 5億5796万円 | 5億4526万円 | 3億5704万円 | 2億9166万円 | 2億9312万円 | 2億9728万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 負債の部 総額 | 1036億0401万円 | 978億5607万円 | 1015億6428万円 | 885億0688万円 | 814億2582万円 | 788億3073万円 |
| 流動負債 | 1027億8058万円 | 970億3715万円 | 1007億5256万円 | 877億1451万円 | 801億4441万円 | 779億7080万円 |
| うち有利子負債(流動) | 60億0000万円 | 74億0000万円 | 81億0000万円 | 63億0000万円 | 67億0000万円 | 70億0000万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 8億2342万円 | 8億1891万円 | 8億1171万円 | 7億9237万円 | 12億8141万円 | 8億5992万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | --- | --- | 5億0000万円 | 5億0000万円 | 10億0000万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 純資産 | 202億8451万円 | 197億6660万円 | 175億0606万円 | 152億1788万円 | 140億3002万円 | 121億8407万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。