現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
金融商品取引業を中核とする投資・金融サービス業の単一セグメント企業。(キーワード: 有価証券売買等、媒介・取次ぎ、引受け、募集・私募)顧客に資金調達・資産運用サービスを提供し、対面営業と自社システムを強みとする。従業員198名。(キーワード: 預り資産増加、投資信託ストック収益)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 3.5億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 売上収益 | 21億1968万円 |
| 営業費用合計 | 16億3112万円 |
| 営業利益 | 4億8855万円 |
| 税引前利益 | 5億1392万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 3億4532万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 資産の部 総額 | 238億3946万円 |
| 流動資産 | 185億4128万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 85億1837万円 |
| うち在庫 | --- |
| 固定資産 | 52億9818万円 |
| うち投資有価証券 | 23億7117万円 |
| 負債の部 総額 | 113億7181万円 |
| 流動負債 | 106億8403万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- |
| うち社債(1年以内) | --- |
| 固定負債 | 6億5771万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- |
| うち社債 | --- |
| 純資産 | 124億6764万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。