現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
株式会社FPGを中心としたグループは、(キーワード: リースファンド事業)を主力とし、航空機・船舶・コンテナのオペレーティングリースを提供。(キーワード: 国内不動産ファンド事業)・(キーワード: 海外不動産ファンド事業)、(キーワード: M&A事業)、(キーワード: プライベートエクイティ事業)、航空事業、共同保有プラットフォームを展開し、非連結子会社944社がリース事業を支える。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 181.6億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 1297億6400万円 | 634億7100万円 |
| 原価 | 937億1700万円 | 433億7500万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 106億2800万円 | 49億7400万円 |
| 営業利益 | 254億1700万円 | 151億2100万円 |
| 税引前利益 | 263億1600万円 | 158億1500万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 181億5600万円 | 108億3900万円 |
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 1268億5700万円 | 1699億0700万円 |
| 流動資産 | 1195億3500万円 | 1623億2500万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 143億2100万円 | 147億1200万円 |
| うち在庫 | 4億6300万円 | 4億6600万円 |
| 固定資産 | 73億2100万円 | 75億8100万円 |
| うち投資有価証券 | 8400万円 | 8億1500万円 |
| 負債の部 総額 | 696億7100万円 | 1143億6400万円 |
| 流動負債 | 410億0000万円 | 885億8600万円 |
| うち有利子負債(流動) | 249億5800万円 | 658億5700万円 |
| うち社債(1年以内) | 1億0000万円 | 1億0000万円 |
| 固定負債 | 286億7000万円 | 257億7800万円 |
| うち有利子負債(固定) | 281億4500万円 | 231億9900万円 |
| うち社債 | 10億0000万円 | 10億0000万円 |
| 純資産 | 571億8600万円 | 555億4300万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。