現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社は持株会社で、子会社3社(藤久、日本ヴォーグ社、ヴォーグ学園)と構成するグループを統括。(キーワード: 持株会社、小売事業、出版・教育事業)主に(キーワード: クラフトハートトーカイ)の手芸専門店・EC販売、(キーワード: 手芸関連書籍)出版、(キーワード: ハンドメイド教室)運営を行う。合同会社ルビィと業務資本提携。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | -1.5億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 66億6225万円 | 140億4567万円 | 67億1430万円 |
| 原価 | 28億9844万円 | 59億7859万円 | 28億4021万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 38億9466万円 | 80億0141万円 | 40億0545万円 |
| 営業利益 | -1億3085万円 | 6566万円 | -1億3136万円 |
| 税引前利益 | -1億1451万円 | -1億2945万円 | -3億0521万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | -1億4955万円 | -2億5798万円 | -3億6175万円 |
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 119億5553万円 | 115億5501万円 | 121億6562万円 |
| 流動資産 | 80億3806万円 | 76億2482万円 | 82億4327万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 24億0424万円 | 22億7953万円 | 26億6694万円 |
| うち在庫 | 41億2363万円 | 39億1008万円 | 41億6301万円 |
| 固定資産 | 39億1747万円 | 39億3019万円 | 39億2234万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 1億7016万円 | --- |
| 負債の部 総額 | 85億2476万円 | 78億6062万円 | 85億8217万円 |
| 流動負債 | 62億6152万円 | 56億3996万円 | 62億6639万円 |
| うち有利子負債(流動) | 35億0650万円 | 29億1565万円 | 32億6976万円 |
| うち社債(1年以内) | 4000万円 | 4000万円 | 4000万円 |
| 固定負債 | 22億6324万円 | 22億2066万円 | 23億1578万円 |
| うち有利子負債(固定) | 6億7668万円 | 6億2098万円 | 7億4552万円 |
| うち社債 | 2000万円 | 4000万円 | 6000万円 |
| 純資産 | 34億3077万円 | 36億9439万円 | 35億8344万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。