現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
ダイワ通信株式会社は、(セキュリティ事業:防犯カメラの企画・販売・施工・保守)と(モバイル事業:ソフトバンク代理店による携帯電話契約取次・端末販売)の2セグメントを展開。グループ子会社(ディーズセキュリティ:機器企画販売、アクト通信:電気通信工事)と連携し、マルチベンダー・AI/IoT活用で(Safe City)実現を目指す。モバイルの安定収益をセキュリティ投資に充てる。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 1.3億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年9月期 中間 (2024-09-30) | 2024年6月期 3Q (2024-06-30) | 2024年3月期 (2024-03-31) | 2023年12月期 中間 (2023-12-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 26億0283万円 | 52億4104万円 | 23億9666万円 | 34億5187万円 | 48億8495万円 | 22億2252万円 |
| 原価 | 16億7419万円 | 34億4102万円 | 15億6420万円 | 22億7447万円 | 33億3615万円 | 14億3585万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 6億9666万円 | 13億4614万円 | 6億5979万円 | 9億7807万円 | 13億1467万円 | 6億4407万円 |
| 営業利益 | 2億3197万円 | 4億5388万円 | 1億7265万円 | 1億9932万円 | 2億3413万円 | 1億4260万円 |
| 税引前利益 | 2億1434万円 | -1億8842万円 | 1億5940万円 | 1億7322万円 | 2億1941万円 | 1億2612万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1億3263万円 | -1億6379万円 | 8719万円 | 9380万円 | 1億1729万円 | 6960万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年9月期 中間 (2024-09-30) | 2024年6月期 3Q (2024-06-30) | 2024年3月期 (2024-03-31) | 2023年12月期 中間 (2023-12-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 54億7325万円 | 53億1895万円 | 40億0811万円 | 37億3040万円 | 40億0860万円 | 37億4687万円 |
| 流動資産 | 17億7803万円 | 25億9056万円 | 19億8291万円 | 21億7822万円 | 23億6460万円 | 21億9591万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 3億9675万円 | 6億7453万円 | 4億7087万円 | 6億6486万円 | 8億0066万円 | 7億1869万円 |
| うち在庫 | 8億2525万円 | 10億3818万円 | 8億4115万円 | 10億3833万円 | 8億6892万円 | 9億3545万円 |
| 固定資産 | 36億9521万円 | 27億2839万円 | 20億2520万円 | 15億5218万円 | 16億4400万円 | 15億5096万円 |
| うち投資有価証券 | 5999万円 | 5999万円 | 1000万円 | --- | 1000万円 | --- |
| 負債の部 総額 | 31億8161万円 | 30億5167万円 | 14億7631万円 | 12億8220万円 | 15億3692万円 | 13億2288万円 |
| 流動負債 | 26億8771万円 | 25億3093万円 | 9億4723万円 | 7億4981万円 | 9億7879万円 | 7億7344万円 |
| うち有利子負債(流動) | 22億1517万円 | 11億1505万円 | 2億8167万円 | 1億9081万円 | 1億9518万円 | 1億8894万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 4億9390万円 | 5億2073万円 | 5億2907万円 | 5億3239万円 | 5億5812万円 | 5億4943万円 |
| うち有利子負債(固定) | 4億8800万円 | 5億1898万円 | 5億2759万円 | 5億2595万円 | 5億5666万円 | 5億4301万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 純資産 | 22億9164万円 | 22億6728万円 | 25億3180万円 | 24億4819万円 | 24億7168万円 | 24億2399万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。