現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは「世界の食をもっと楽しく」をミッションに、(生鮮流通プラットフォーム事業)を展開。(BtoBコマース「魚ポチ」)で生産者等から仕入れた8,000種以上の食品を飲食店に翌日~3日以内に配送し、購買データ活用のレコメンドで効率化。(BtoCコマース「sakana bacca」)で首都圏9店舗の鮮魚セレクトショップを運営。(HRサービス「フード人材バンク」)で飲食店等に人材紹介。フード×テクノロジーでDXとサステナブル流通を実現、全国46都道府県でサービス提供。(162文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 18百万円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年9月期 中間 (2024-09-30) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 36億3472万円 | 68億6632万円 | 32億1127万円 |
| 原価 | 23億6421万円 | 44億1353万円 | 20億2970万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 12億3321万円 | 22億8540万円 | 10億9533万円 |
| 営業利益 | 3730万円 | 1億6738万円 | 8623万円 |
| 税引前利益 | 2610万円 | 1億6904万円 | 8519万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1788万円 | 1億4279万円 | 7599万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年9月期 中間 (2024-09-30) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 31億3028万円 | 32億1762万円 | 30億4774万円 |
| 流動資産 | 28億0258万円 | 28億9311万円 | 27億3200万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 19億1427万円 | 20億3595万円 | 20億0442万円 |
| うち在庫 | 2億0409万円 | 1億7536万円 | 1億6602万円 |
| 固定資産 | 3億2770万円 | 3億2451万円 | 3億1574万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- | --- |
| 負債の部 総額 | 8億6937万円 | 9億2532万円 | 8億4740万円 |
| 流動負債 | 5億8482万円 | 6億2283万円 | 5億2801万円 |
| うち有利子負債(流動) | 3910万円 | 3552万円 | 3236万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 2億8455万円 | 3億0248万円 | 3億1938万円 |
| うち有利子負債(固定) | 1億4034万円 | 1億6024万円 | 1億7957万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 22億6091万円 | 22億9230万円 | 22億0034万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。