現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
「北欧、暮らしの道具店」を運営するライフカルチャープラットフォーム事業。(キーワード: フィットする暮らし, Well-being)。D2Cドメインで(キーワード: アパレル, キッチン, インテリア雑貨, オリジナル商品55%)を自社EC販売、ブランドソリューションドメインでクライアント支援。コンテンツ(記事・動画・SNS)でユーザーエンゲージメントを高め、低コスト高LTVを実現。子会社foufouも同様。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 7.2億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年7月期 (2025-07-31) | 2025年1月期 中間 (2025-01-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 84億9072万円 | 41億9370万円 |
| 原価 | 46億7815万円 | 23億2326万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 27億2156万円 | 13億2240万円 |
| 営業利益 | 10億9099万円 | 5億4803万円 |
| 税引前利益 | 11億0577万円 | 5億5112万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 7億1616万円 | 3億5520万円 |
| 項目 | 2025年7月期 (2025-07-31) | 2025年1月期 中間 (2025-01-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 62億9698万円 | 58億7829万円 |
| 流動資産 | 56億5493万円 | 52億0545万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 47億2842万円 | 41億0898万円 |
| うち在庫 | 5億4822万円 | 5億5920万円 |
| 固定資産 | 6億4204万円 | 6億7284万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- |
| 負債の部 総額 | 9億7934万円 | 9億2154万円 |
| 流動負債 | 9億1599万円 | 8億3486万円 |
| うち有利子負債(流動) | 3999万円 | 3943万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 6334万円 | 8667万円 |
| うち有利子負債(固定) | 6334万円 | 8667万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 53億1763万円 | 49億5675万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。