現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
株式会社Smile Holdings(旧Kids Smile Holdings)は、純粋持株会社と子会社Smile Projectにより構成され、首都圏中心に(認可保育所:70園、認可外保育施設:6園、幼児教室等)を運営。(KID'S PREP. PROGRAM)中心の非認知能力育成保育・幼児教育を提供。新中期計画で国内教育領域、国際教育領域、産後ケア領域へ拡大し、家族の幸せを追求。(在籍園児数:5,355人、従業員:1,279名)。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 2.1億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) | 2023年3月期 (2023-03-31) | 2022年3月期 (2022-03-31) | 2021年3月期 (2021-03-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 69億5107万円 | 136億5650万円 | 128億6736万円 | 118億6076万円 | 106億5912万円 | 91億1336万円 |
| 原価 | 59億2462万円 | 117億2294万円 | 112億7332万円 | 105億9668万円 | 96億2918万円 | 82億5454万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 7億1384万円 | 15億2297万円 | 13億6124万円 | 12億9575万円 | 12億4473万円 | 12億4099万円 |
| 営業利益 | 3億1260万円 | 4億1058万円 | 2億3279万円 | -3168万円 | -2億1479万円 | -3億8217万円 |
| 税引前利益 | 3億1068万円 | 4億2663万円 | 2億6485万円 | 3億3004万円 | 10億6568万円 | 8億4796万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 2億1454万円 | 1億5155万円 | 1億3231万円 | 1億8807万円 | 6億8630万円 | 5億4797万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) | 2023年3月期 (2023-03-31) | 2022年3月期 (2022-03-31) | 2021年3月期 (2021-03-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 117億5986万円 | 152億2206万円 | 141億6323万円 | 138億4508万円 | 146億6092万円 | 139億4438万円 |
| 流動資産 | 34億8042万円 | 67億4170万円 | 53億6801万円 | 42億7735万円 | 45億4979万円 | 36億7971万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 17億7587万円 | 46億7091万円 | 35億9284万円 | 27億7068万円 | 31億5372万円 | 21億3958万円 |
| うち在庫 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定資産 | 82億7944万円 | 84億8036万円 | 87億9521万円 | 95億6773万円 | 101億1112万円 | 102億6467万円 |
| うち投資有価証券 | 1377万円 | 1609万円 | 3686万円 | 5438万円 | --- | --- |
| 負債の部 総額 | 54億5595万円 | 87億2457万円 | 78億4154万円 | 76億4882万円 | 86億5126万円 | 86億5406万円 |
| 流動負債 | 21億6567万円 | 52億7142万円 | 39億8126万円 | 33億2075万円 | 36億6560万円 | 49億9967万円 |
| うち有利子負債(流動) | 10億2243万円 | 31億0115万円 | 24億9169万円 | 21億0434万円 | 26億7724万円 | 40億5959万円 |
| うち社債(1年以内) | 1億4500万円 | 1億4500万円 | 1億4500万円 | 1億4500万円 | 1億4500万円 | --- |
| 固定負債 | 32億9027万円 | 34億5314万円 | 38億6028万円 | 43億2807万円 | 49億8565万円 | 36億5439万円 |
| うち有利子負債(固定) | 12億6776万円 | 14億8711万円 | 15億2156万円 | 18億1956万円 | 24億3757万円 | 13億2427万円 |
| うち社債 | 4億2000万円 | 4億2000万円 | 5億6500万円 | 7億1000万円 | 8億5500万円 | --- |
| 純資産 | 63億0391万円 | 64億9749万円 | 63億2168万円 | 61億9625万円 | 60億0965万円 | 52億9032万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。