現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
INCLUSIVE株式会社グループは、メディア&コンテンツ事業(デジタルメディア企画・ニュースレター・ゴルフテック)、企画&プロデュース事業(コンサル・ブランディング・PR・地域創生)、食関連事業(下鴨茶寮ブランドの商品・サービス)、その他事業(宇宙関連の衛星データDX)の4セグメントを展開。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | -2.4億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年9月期 中間 (2024-09-30) | 2024年6月期 3Q (2024-06-30) | 2024年3月期 (2024-03-31) | 2023年12月期 中間 (2023-12-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 19億5168万円 | 48億9724万円 | 22億3965万円 | 37億4377万円 | 53億5916万円 | 25億5223万円 |
| 原価 | 13億1178万円 | 30億0661万円 | 14億2741万円 | 21億9446万円 | 31億3718万円 | 14億9925万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 10億1644万円 | 22億5721万円 | 10億8634万円 | 17億6596万円 | 23億1680万円 | 12億1462万円 |
| 営業利益 | -3億7655万円 | -3億6658万円 | -2億7410万円 | -2億1665万円 | -9482万円 | -1億6164万円 |
| 税引前利益 | -3億5388万円 | -13億9010万円 | -9643万円 | 3億6846万円 | 3億8261万円 | -1億6180万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | -2億4156万円 | -10億7383万円 | -2054万円 | 4億1645万円 | 3億1356万円 | -1億2588万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年9月期 中間 (2024-09-30) | 2024年6月期 3Q (2024-06-30) | 2024年3月期 (2024-03-31) | 2023年12月期 中間 (2023-12-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 32億7130万円 | 37億6310万円 | 51億1089万円 | 54億2782万円 | 53億0485万円 | 52億9997万円 |
| 流動資産 | 24億5935万円 | 27億4797万円 | 27億0780万円 | 28億1112万円 | 28億4771万円 | 24億9867万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 17億5951万円 | 21億5291万円 | 22億1032万円 | 20億6557万円 | 22億0887万円 | 15億5745万円 |
| うち在庫 | 8515万円 | 8296万円 | 9040万円 | 2億0418万円 | 8780万円 | 1億1399万円 |
| 固定資産 | 8億1195万円 | 10億1513万円 | 24億0308万円 | 26億1660万円 | 24億5714万円 | 28億0120万円 |
| うち投資有価証券 | 588万円 | 1億8912万円 | --- | --- | 2億0961万円 | --- |
| 負債の部 総額 | 15億4372万円 | 16億3387万円 | 17億2046万円 | 19億7634万円 | 18億9745万円 | 23億5329万円 |
| 流動負債 | 8億6200万円 | 9億1363万円 | 8億3015万円 | 9億6232万円 | 9億4298万円 | 11億8253万円 |
| うち有利子負債(流動) | 2億4139万円 | 2億5578万円 | 2億3389万円 | 2億5304万円 | 2億4509万円 | 2億7637万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | 500万円 | --- | --- | 1000万円 | --- |
| 固定負債 | 6億8172万円 | 7億2024万円 | 8億9030万円 | 10億1402万円 | 9億5446万円 | 11億7076万円 |
| うち有利子負債(固定) | 4億0524万円 | 4億3913万円 | 4億7052万円 | 5億5384万円 | 5億3534万円 | 6億3254万円 |
| うち社債 | --- | 500万円 | --- | --- | 500万円 | --- |
| 純資産 | 17億2758万円 | 21億2922万円 | 33億9043万円 | 34億5148万円 | 34億0740万円 | 29億4668万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。