現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは、当社と連結子会社6社で構成され、主に(物流事業)で(パレット)等物流機器のレンタル・販売、(スマートパレット®)、(アシストスーツ)、(物流IoT)事業を展開。国内14営業所・200デポ、保有528万枚、シンガポール・タイ等ASEAN進出。(コネクティッド事業)で(ICT)・(カーシェアリング)ソリューションを提供。(約140文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 3.4億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年8月期 (2025-08-31) | 2025年2月期 中間 (2025-02-28) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 153億5423万円 | 75億0646万円 |
| 原価 | 107億1597万円 | 51億1760万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 43億6056万円 | 22億2043万円 |
| 営業利益 | 2億7770万円 | 1億6842万円 |
| 税引前利益 | 5億7627万円 | 2億8991万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 3億3620万円 | 1億4383万円 |
| 項目 | 2025年8月期 (2025-08-31) | 2025年2月期 中間 (2025-02-28) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 219億5624万円 | 214億4363万円 |
| 流動資産 | 61億8267万円 | 55億9668万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 32億1895万円 | 29億6338万円 |
| うち在庫 | 3億8779万円 | 3億0399万円 |
| 固定資産 | 157億7356万円 | 158億4694万円 |
| うち投資有価証券 | 1億0115万円 | --- |
| 負債の部 総額 | 126億5345万円 | 123億6471万円 |
| 流動負債 | 42億6316万円 | 50億6940万円 |
| うち有利子負債(流動) | 16億8033万円 | 24億5635万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 83億9029万円 | 72億9530万円 |
| うち有利子負債(固定) | 75億0940万円 | 64億6251万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 93億0278万円 | 90億7891万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。