現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社は(ビッグデータ活用・AI技術)をコアに、(コンサルティング事業)と(プロダクト事業)で企業DXを支援。(DX/AIアセスメント・分析設計・システム構築・教育)の一気通貫サービスと、自社(TDSEシリーズ)や(Quid・Cognigy)などのAI製品を提供。国内最高峰の(データサイエンティスト集団)が200社超を支援し、(MISSION 2025)でプロダクト強化を目指す。(従業員159名)。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 31百万円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 売上収益 | 14億1596万円 |
| 原価 | 9億2528万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 4億4790万円 |
| 営業利益 | 4277万円 |
| 税引前利益 | 4746万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 3147万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 資産の部 総額 | 26億8206万円 |
| 流動資産 | 24億4085万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 19億2305万円 |
| うち在庫 | 111万円 |
| 固定資産 | 2億4121万円 |
| うち投資有価証券 | --- |
| 負債の部 総額 | 4億5451万円 |
| 流動負債 | 4億3451万円 |
| うち有利子負債(流動) | 152万円 |
| うち社債(1年以内) | --- |
| 固定負債 | 2000万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- |
| うち社債 | --- |
| 純資産 | 22億2754万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。