現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
株式会社名村造船所を中心とした企業集団(子会社14社、関連会社3社)は、(新造船事業)、(修繕船事業)、(鉄構・機械事業)を主力とし、船舶製造・修繕、鉄鋼構造物・機械の販売、ソフトウェア開発、船舶貸渡、曳船業務などを展開。連結従業員2,297名。(148文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 81.9億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) | 2023年3月期 (2023-03-31) |
|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 726億1000万円 | 1592億2700万円 | 1350億0600万円 | 1240億8000万円 |
| 原価 | 580億9600万円 | 1229億1900万円 | 1120億8300万円 | 1090億6900万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 37億4200万円 | 68億4200万円 | 64億3000万円 | 54億1600万円 |
| 営業利益 | 107億7200万円 | 294億6600万円 | 164億9300万円 | 95億9500万円 |
| 税引前利益 | 113億7700万円 | 295億9000万円 | 200億5600万円 | 113億3200万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 81億9400万円 | 262億4500万円 | 199億5400万円 | 111億9400万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) | 2023年3月期 (2023-03-31) |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 2332億2900万円 | 2090億3700万円 | 1747億9100万円 | 1249億0100万円 |
| 流動資産 | 1547億9100万円 | 1413億1000万円 | 1101億9300万円 | 745億4100万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 970億8500万円 | 901億4000万円 | 553億8600万円 | 294億5600万円 |
| うち在庫 | 49億3400万円 | 51億9200万円 | 49億0600万円 | 48億6000万円 |
| 固定資産 | 784億3800万円 | 677億2700万円 | 645億9800万円 | 503億6000万円 |
| うち投資有価証券 | 432億6900万円 | 325億5200万円 | 315億3100万円 | 172億5700万円 |
| 負債の部 総額 | 1146億8000万円 | 1038億9500万円 | 948億9200万円 | 749億3700万円 |
| 流動負債 | 860億4900万円 | 784億1000万円 | 719億7100万円 | 555億6700万円 |
| うち有利子負債(流動) | 49億8200万円 | 51億0500万円 | 37億1900万円 | 37億5800万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 286億3100万円 | 254億8500万円 | 229億2100万円 | 193億7000万円 |
| うち有利子負債(固定) | 114億4400万円 | 131億3500万円 | 95億7300万円 | 81億2500万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- | --- |
| 純資産 | 1185億4900万円 | 1051億4200万円 | 798億9900万円 | 499億6400万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。