現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社は子会社88社、関連会社4社で構成され、(インダストリアルテープ:基盤機能材料(接合・保護・プロセス・自動車材料等))、(オプトロニクス:光学フィルム・CIS・高精度基板等)、(ヒューマンライフ:核酸受託製造・合成材料・創薬・高分子分離膜・衛生材料等)、(その他:新規事業)の4部門を主軸に、多様な機能材料事業を展開。(148文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 689.3億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 5135億6900万円 | 1兆0138億円 |
| 原価 | 3162億4600万円 | 6183億6500万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 753億5100万円 | 1518億3500万円 |
| 営業利益 | 945億0400万円 | 1856億6700万円 |
| 税引前利益 | 951億6700万円 | 1853億2900万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 689億2600万円 | 1372億3700万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 1兆3268億円 | 1兆3219億円 |
| 流動資産 | 7340億6000万円 | 7502億0900万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 3031億8500万円 | 3633億4400万円 |
| うち在庫 | 1517億1100万円 | 1429億3200万円 |
| 固定資産 | 5928億0100万円 | 5717億1100万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 28億4400万円 |
| 負債の部 総額 | 2777億6800万円 | 2768億0600万円 |
| 流動負債 | 2216億9500万円 | 2217億3500万円 |
| うち有利子負債(流動) | 5億1500万円 | 4億5500万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 560億7300万円 | 550億7000万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | --- |
| うち社債 | 5億1500万円 | 4億5500万円 |
| 純資産 | 1兆0490億円 | 1兆0451億円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。