現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは、(水晶デバイス)の総合メーカーで、(人工水晶)等から(一般水晶振動子)・(音叉型水晶振動子)・(水晶応用製品)を製造販売。(PT.KDS INDONESIA)・(天津大真空有限公司)・(九州大真空)・(加高電子)等国内外子会社に委託し、(大真空(香港)有限公司)等6社が海外販売を担う。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | -3.2億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年9月期 中間 (2024-09-30) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 195億9106万円 | 386億2093万円 | 194億3835万円 |
| 原価 | 154億3983万円 | 292億9587万円 | 149億0557万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 39億7126万円 | 84億1003万円 | 40億8882万円 |
| 営業利益 | 1億7996万円 | 9億1502万円 | 4億4395万円 |
| 税引前利益 | -1億0193万円 | 16億0269万円 | 1957万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | -3億2023万円 | 2億8558万円 | -4億9851万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年9月期 中間 (2024-09-30) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 901億5880万円 | 898億9069万円 | 901億3778万円 |
| 流動資産 | 489億9988万円 | 489億3437万円 | 478億6949万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 161億0002万円 | 185億0243万円 | 196億5475万円 |
| うち在庫 | 207億1977万円 | 180億2615万円 | 168億6584万円 |
| 固定資産 | 411億5891万円 | 409億5632万円 | 422億6828万円 |
| うち投資有価証券 | 33億3069万円 | 27億5902万円 | 20億3017万円 |
| 負債の部 総額 | 448億3826万円 | 446億7070万円 | 448億8518万円 |
| 流動負債 | 270億7860万円 | 248億7453万円 | 220億8194万円 |
| うち有利子負債(流動) | 200億6985万円 | 170億5743万円 | 151億3973万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 177億5966万円 | 197億9616万円 | 228億0324万円 |
| うち有利子負債(固定) | 144億1047万円 | 165億8987万円 | 196億6333万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 453億2053万円 | 452億1999万円 | 452億5259万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。