現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(当社+子会社22社)は、(エンジニアリングプラスチック: エンジニアリングプラスチック)及び複合材料で(Semiconductor事業: ICテストソケット・バーンインソケット)、(Life Science事業: ライフサイエンス製品)、(Digital Communication事業: 光通信デバイス・LED拡散レンズ)、(Energy Saving Solution事業: 高精度ギヤ・自動車機器等)を製造・販売する専業メーカー。(研究開発: 全事業対象)とグローバル展開(海外子会社多数)が強み。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 22.5億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 209億0100万円 | 380億6900万円 |
| 原価 | 115億8100万円 | 205億9800万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 62億6800万円 | 121億8300万円 |
| 営業利益 | 30億5100万円 | 52億8700万円 |
| 税引前利益 | 29億0600万円 | 52億5200万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 22億4700万円 | 39億4300万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 689億2600万円 | 627億7500万円 |
| 流動資産 | 401億4200万円 | 386億9500万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 240億0900万円 | 240億3500万円 |
| うち在庫 | 39億4600万円 | 40億6300万円 |
| 固定資産 | 287億8400万円 | 240億7900万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 7億4600万円 |
| 負債の部 総額 | 111億7800万円 | 65億5900万円 |
| 流動負債 | 98億7800万円 | 51億6800万円 |
| うち有利子負債(流動) | 3億0400万円 | 3億5400万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 12億9900万円 | 13億9000万円 |
| うち有利子負債(固定) | 10億2800万円 | 10億8400万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 577億4800万円 | 562億1600万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。