現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(連結子会社9社)は、(コンデンサ製品)、(ノイズ・サージ対策製品)、(表示・照明製品)、(センサ製品)の製造販売を主力とする。国内(東北オカヤ、OSD)・海外(香港、東莞、蘭卡)の製造子会社が全量納入、香港・タイ・シンガポール・米国の販売子会社が仕入販売を担う。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | -9.7億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 49億8106万円 | 95億9864万円 |
| 原価 | 46億2993万円 | 86億9170万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 13億5547万円 | 26億5605万円 |
| 営業利益 | -10億0434万円 | -17億4911万円 |
| 税引前利益 | -9億8012万円 | -17億1792万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | -9億7496万円 | -17億0590万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 133億2939万円 | 140億4541万円 |
| 流動資産 | 77億8038万円 | 88億2383万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 11億4895万円 | 22億9916万円 |
| うち在庫 | 22億4291万円 | 21億0771万円 |
| 固定資産 | 55億4901万円 | 52億2158万円 |
| うち投資有価証券 | 23億8013万円 | 21億2179万円 |
| 負債の部 総額 | 70億6060万円 | 69億7649万円 |
| 流動負債 | 37億7527万円 | 35億6729万円 |
| うち有利子負債(流動) | 18億7179万円 | 18億3035万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 32億8533万円 | 34億0920万円 |
| うち有利子負債(固定) | 19億6994万円 | 21億7109万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 62億6879万円 | 70億6892万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。