現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは(光応用技術: 光応用技術)を用いた(半導体関連: 半導体関連)及びその他の(検査・測定装置: 検査・測定装置)の設計・製造・販売・サービスを主事業とする。当社は設計・製造を担い、販売は北米・欧州でLasertec U.S.A.、国内・アジアで当社、サービスは各国子会社(Lasertec Koreaなど)が地域別に提供。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 457.4億円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 1282億5800万円 | 2514億7700万円 | 1289億6800万円 |
| 原価 | 517億7000万円 | 1032億2000万円 | 545億8200万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 134億9600万円 | 254億1300万円 | 107億2300万円 |
| 営業利益 | 629億9100万円 | 1228億4300万円 | 636億6200万円 |
| 税引前利益 | 651億3000万円 | 1194億4400万円 | 624億3800万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 457億4500万円 | 846億5200万円 | 433億1800万円 |
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 3096億7400万円 | 3296億0100万円 | 2883億4700万円 |
| 流動資産 | 2685億5300万円 | 2868億6100万円 | 2459億0000万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 805億0000万円 | 860億8700万円 | 268億2800万円 |
| うち在庫 | 1618億3800万円 | 1690億0500万円 | 1635億6500万円 |
| 固定資産 | 411億2000万円 | 427億4000万円 | 424億4700万円 |
| うち投資有価証券 | 6億9100万円 | 10億0700万円 | 9億0200万円 |
| 負債の部 総額 | 841億1000万円 | 1197億0100万円 | 1085億4500万円 |
| 流動負債 | 818億4600万円 | 1179億1900万円 | 1071億9000万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | --- | --- |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 22億6400万円 | 17億8200万円 | 13億5400万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | --- | --- |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 2255億6400万円 | 2099億0000万円 | 1798億0200万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。