現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
株式会社デンソーは、子会社187社・関連会社65社で構成され、日本・北米・欧州・アジアなどで(サーマルシステム: HVAC、コンプレッサ)、(パワトレインシステム: コモンレール、ECU)、(モビリティエレクトロニクス: 自動運転センサ)、(エレクトリフィケーションシステム: PCU、インバータ)、(先進デバイス: 半導体)、(非車載事業: ロボット、農業ハウス)などの自動車部品・産業機器を製造販売。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 1313.6億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 3兆5904億円 | 7兆1617億円 |
| 原価 | 3兆0695億円 | 6兆0589億円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 3070億0600万円 | 6046億7300万円 |
| 営業利益 | 2114億1700万円 | 5189億5300万円 |
| 税引前利益 | 2444億4200万円 | 5780億0500万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1313億5700万円 | 4190億8100万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 8兆1495億円 | 8兆1250億円 |
| 流動資産 | 3兆8446億円 | 3兆9098億円 |
| うち現金及び現金同等物 | 8622億8300万円 | 9865億3100万円 |
| うち在庫 | 1兆2591億円 | 1兆2030億円 |
| 固定資産 | 4兆3048億円 | 4兆2151億円 |
| うち投資有価証券 | --- | 4575億4900万円 |
| 負債の部 総額 | 3兆0001億円 | 2兆9360億円 |
| 流動負債 | 2兆2282億円 | 2兆1093億円 |
| うち有利子負債(流動) | 4800億5100万円 | 2523億6400万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | 200億0000万円 |
| 固定負債 | 7718億7100万円 | 8267億4400万円 |
| うち有利子負債(固定) | 3778億6800万円 | 4470億2000万円 |
| うち社債 | 3778億6800万円 | 4470億2000万円 |
| 純資産 | 5兆1494億円 | 5兆1889億円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。